Bagman Crypto Rating Q4/2021
จริงๆไม่ค่อยอยากทำ แต่จากที่สังเกตดูใน Social Network ต่างๆ มักจะมีคำถามมากมายว่า จะเล่นตัวไหนดี ตัวไหนน่าสนใจ สุดท้ายหลายคนได้แต่นั่งอ่านนักลงทุนที่ผ่านร้อนผ่านหนาว ขึ้นดอยลงจรวดขายหมูตกรถกันมามาก โดยที่อ่านแล้วก็งงๆว่า เขาคุยเรื่องอะไรกัน ผมจึงตัดสินใจทำเรทติ้ง โดยอ้างอิงจาก 30 อันดับแรกของ Cryptomarketcap โดยจะพยายามทำทุกไตรมาสนะครับ อย่างน้อยเพื่อนๆจะได้มีไอเดียว่า ถ้าฉันจะเริ่มลงทุนในตลาดคริปโตในเดือนหน้า ฉันควรจะเริ่มจากเหรียญไหนก่อนดี
คำเตือน
– อ่านแล้วอย่าเพิ่งเห็นด้วยกับผม โปรดศึกษาทุกเหรียญด้วยตัวเองอีกครั้ง ก่อนการลงทุน
– ผมเขียนในแง่ของการลงทุนระยะยาว เพราะฉนั้นจะไม่เหมือนการเล่นเก็งกำไรรายวัน
– Bagman คือ NFT บ้านๆของผม เหมือนมิชลินสตาร์เขาก็มีมิชลิน แทนที่จะใช้ชื่อผม ใช้ชื่อ Bagman แทนดีกว่า มีอะไรด่า Bagman อย่าด่าผมนะ

| ชื่อเหรียญ | เรทติ้ง | คอมเมนท์ |
| BTC | B+ | ถึงแม้ความน่าลงทุนจะลดลง แต่ยังคงเป็นของที่ต้องมี ยังไม่มีอะไรทดแทนได้ |
| ETH | ![]() | มีความต้องการและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ การเผาเหรียญและตลาด NFT ส่งผลบวกกับเหรียญ |
| USDT | – | Stable Coin |
| ADA | A- | แผนงานที่ประกาศไว้ ไม่มีการเลื่อน ด้วยการตลาดที่เก่งอยู่แล้ว ราคาเหรียญยังไปได้อีก |
| BNB | B | โดนสกัดดาวรุ่งอยู่เรื่อยๆ ควรติดตามข่าวสารของ Binance เป็นระยะ |
| XRP | C | คดียังไม่จบ อย่าเพิ่งผลีผลาม |
| SOL | ![]() | มีอัตราการเติบโตเป็นขาขึ้น ยังมีเส้นทางให้เดินขึ้นไปอีกเยอะ อย่างน้อยๆคือไปเทียบชั้น Ethereum |
| USDC | – | Stable Coin |
| DOT | B | ความเลวยังไม่มี ความดียังไม่ปรากฏ โดน Sol แซงไปแล้วหนึ่ง และมีโอกาสจะโดนแซงจาก…. |
| Doge | C+ | เป็นเหรียญที่ต้องมีติดตัวไว้บ้าง แต่ตราบใดที่พ่อหมา Elon ยังไม่เคลื่อนไหว แนะนำให้ DCA ไปเรื่อยๆ รอวันน้องหมาตื่น แล้วเราจะไปดวงจันทร์ด้วยกัน |
| AVAX | | คนไทยยังไม่ค่อยรู้จัก แต่แพลทฟอร์มนี้ของดี ราคาเพิ่งเริ่มวิ่ง แนะนำให้เก็บก่อนจะสายเกินไป |
| UNI | B | ยังคงรักษาความเป็นอันดับหนึ่งในฐานะ DEX ยอดนิยม เก็บได้ยามย่อตัว |
| BUSD | – | Stable Coin |
| LUNA | A- | เป็นแพลทฟอร์มที่ราคาถีบตัวสูงสุดวัดกันตลอดทั้งปี ถ้านับเฉพาะเหรียญอันดับต้นๆด้วยกัน มีการนำมาใช้ในธุรกิจหลากหลายมากขึ้น เสียอย่างเดียว ราคามาไกล แต่ถ้ามีการปรับฐานครั้งใหญ่ ถือว่าน่าเก็บเข้าพอร์ตมาก |
| LINK | B | เหรียญที่ทุกแพลทฟอร์มต้องใช้เชื่อมกับโลกจริง แต่เหมือนไม่ค่อยอ่านไลน์กลุ่ม ขึ้นไม่ขึ้นกับเพื่อน แต่เวลาลงตกใจลงก่อนเพื่อนตลอดเลย แต่ก็ควรมีติดพอร์ทไว้เพราะเป็นเหรียญที่ Defi ต้องใช้ |
| LTC | – | ขอไม่วิจารณ์ครับ |
| BCH | – | ขอไม่วิจารณ์ครับ |
| ALGO | C | ค่อนข้างเสียเปรียบคู่แข่งอยู่ในทุกเรื่อง ลงทุนด้วยความระมัดระวังครับ |
| WBTC | – | Wrapped Coin |
| FIL | B | มีจำนวนเหรียญที่ถูกฝากไว้ในระบบไม่น้อย ทำให้ Ecosystem แข็งแกร่งมาก |
| ICP | C | จำนวนเหรียญที่ถูกปล่อยในตลาดยังน้อยจนมีความเสี่ยงกับราคาที่อาจผันผวน |
| ATOM | ![]() | ของดี เครื่องเพิ่งติด ข้อเสียแค่ทำการตลาดไม่เก่งเหมือนเพื่อน |
| MATIC | A- | ทางเลือกในการทำงานบน Ethereum โดยเสียค่าธรรมเนียมที่ถูกลง อยู่ระหว่างเติบโต |
| FTT | – | Exchange Coin |
| XLM | B | ใช้สำหรับโอนเงินออกไปยัง Cefi ต่างประเทศ |
| TRON | B+ | ไตรมาสที่ผ่านมาไม่ร้อนแรงเท่าที่ควร แต่ด้วยราคาที่จับต้องได้ง่าย ยังคงความน่าสนใจอยู่ |
| DAI | – | Stable Coin |
| ETC | – | ขอไม่วิจารณ์ครับ |
| VET | B | ยังคงรอวันที่ภาคธุรกิจจะเข้ามาตอบรับนำไปใช้งานจริง |
| THETA | C | หลายคนชอบนะ แต่ผมไม่เชียร์เหรียญสื่อ |
| XTZ | C | ของดีแต่พีอาร์ไม่เป็น |
| CAKE | C+ | ยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นในไตรมาสที่ผ่านมา |
| CRO | – | Exchange Coin |
| EOS | C+ | ยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นในไตรมาสที่ผ่านมา |
| XEC | – | ขอไม่วิจารณ์ครับ |
| SHIB | – | ใช้ใจในการลงทุน |
| AXS | – | ขอไม่วิจารณ์นะครับ (กลัวโดน #แบนยอดฟ้า) |
| SUSHI | | ขยายกิจการไปบนหลายเชน อัตราการเติบโตสูง |
| NEAR | – | ยังไม่ได้ติดตามข้อมูลเพียงพอ |
| NEO | B- | รอดูท่าทีจากเมืองจีนไปก่อน |
| OMG | B+ | ยังมีช่องว่างไว้วิ่งตาม Matic พอสมควร |
| HBAR | B | ต้องรอผลตอบรับจากผู้ใช้งานอีกระยะ แต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น่าจับตา |
| CHZ | – | Fan Coin |
| OKB | – | Exchange Coin |
| QTUM | B- | รอดูท่าทีจากเมืองจีนไปก่อน |
| CRV | B | เหมาะกับเล่นรอบมากกว่า |
| ONE | B+ | แพลทฟอร์มดาวรุ่งที่น่าจับตามอง ประจำไตรมาส |
| DASH | – | ขอไม่วิจารณ์ครับ |
| ZEC | – | ขอไม่วิจารณ์ครับ |
| BAT | B | เหรียญสายโฆษณา ยังต้องรอกระแสตอบรับจากผู้ใช้งาน |

อ่านแล้วลงทุนแล้วรวย อย่าลืมกลับมาอุดหนุน Bagman NFT ด้วยนะครับ

Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.